> 참여마당 > 회비기금납부현황
일자 | 구분 | 금액 | 성명 | 아이디 |
---|---|---|---|---|
2022-05-30 | 일반회원 | 30,000 | 강 ** | hoh **** |
2022-01-26 | 일반회원 | 30,000 | 이 ** | sum **** |
2022-01-07 | 특별기금 | 50,000 | 양 ** | ave **** |
2021-12-09 | 일반회원 | 30,000 | 홍 ** | hon **** |
2021-12-06 | 일반회원 | 30,000 | 이 ** | hoh **** |
2021-10-28 | 일반회원 | 30,000 | 이 ** | ffo **** |
2021-10-05 | 일반회원 | 30,000 | 서 ** | 098 **** |
2021-06-02 | 일반회원 | 30,000 | 박 ** | rol **** |
2021-04-08 | 일반회원 | 30,000 | 윤 ** | clu **** |
2021-04-08 | 일반회원 | 30,000 | 윤 ** | clu **** |
2021-03-16 | 일반회원 | 30,000 | 박 ** | sel **** |
2021-02-15 | 일반회원 | 30,000 | 박 ** | dua **** |
2021-02-15 | 일반회원 | 400,000 | 박 ** | dua **** |
2021-02-09 | 일반회원 | 30,000 | 김 ** | fbf **** |
2021-02-08 | 일반회원 | 50,000 | 조 ** | jsh **** |
소방안전을 위한 제도개선과 기술발전에 공헌하고 기술인의 사회적 지위향상을 추구합니다.
법인명(단체명) : 사단법인 한국소방기술인협회 대표자 : 김기항 사업자등록번호 : 215-82-12521